Avantajele detinute de CS Vision
- Microsoft Certified Gold Partner (Enterprise Content Management si ISV)
- Certificari: ISO 9001, 14001
- Experienta in dezvoltarea de aplicatii si solutii pe platforma Microsoft Office Sharepoint Server
Expertiza CS Vision ca Microsoft Gold Partner se bazeaza pe folosirea versiunilor celor mai recente de Sharepoint. In proiectele implementate am folosit, in functie de necesitati, Microsoft Office Sharepoint Server 2003, MOSS 2007 si MOSS 2010.
Utilizandu-se ca platforma principala Microsoft Office Sharepoint Server, solutiile dezvoltate sunt dezvoltate atat pentru administratia publica (solutie de Registratura, cat si pentru Administratia Publica Locala, pentru serviciul de Resurse Umane, Urbanism s.a.), dar si pentru companii private (Media Plan, AdVision s.a).
Alaturi de proiectele de dezvoltare pe Sharepoint, oferim servicii de migrare la noile versiuni pentru a beneficia pe deplin de functionalitatile platformei.
Alaturi de proiectele de implementare Sharepoint, oferim servicii de migrare la noile versiuni pentru a beneficia pe deplin de functionalitatile platformei.
Comparatie Microsoft Office Sharepoint Server 2007 - Microsoft Office Sharepoint Server 2010
Nume functionalitate / domeniu | SharePoint Server 2007 | SharePoint Server 2010 |
Site-uri | ||
Integrare Office | Inclusa | Imbunatatita |
Integrare a liniilor de business | Inclusa | Imbunatatita |
Functionalitate de citire/scriere | Nou | |
Enterprise Management Operations | Inclusa | Imbunatatita |
Instrumente pentru management si raportare | Inclusa | Imbunatatita |
Web analytics | Nou | |
Conectat la mobil | Inclusa | Imbunatatita |
Vizualizare completa (Full-fidelity) | Nou | |
Editare in varianta mobila | Nou | |
Interactiune cu Office | Inclusa | Imbunatatita |
Functionalitate de citire/scriere | Inclusa | Imbunatatita |
Robustete pentru a rezista si in cazul unor utilizatori mai putin experimentati | Inclusa | Imbunatatita |
Ribbon contextual | Nou | |
Microsoft Silverlight | Nou | |
Aplicatii Office Web | Nou | |
Adaugarea de tag-uri la informatii | Nou | |
Selectarea publicului tinta | Nou | |
Comunitati | ||
Realizare profile utilizatori | Inclusa | Imbunatatita |
Fotografii si prezenta | Nou | |
Platforma Microblogging | Nou | |
Intreaba-ma despre... | Nou | |
Panou de notite | Nou | |
Activitati recente | Nou | |
Rasfoire informatii organizatie | Nou | |
Adauga colegi | Inclusa | Imbunatatita |
Utilizatori preferati (Social bookmark) | Nou | |
Adaugarea de tag-uri | Nou | |
Tag clouds | Nou | |
Tag profiles | Nou | |
Bloguri | Inclusa | Imbunatatita |
Wiki-uri (locatii unde sa se poata adauga informatie de mai multe persoane) | Inclusa | Imbunatatita |
Wiki-uri de organizatie | Nou | |
Clasificari | Nou | |
Sugestii de la colegi | Inclusa | Imbunatatita |
Sugestii cuvinte cheie | Nou | |
Continut | ||
Conformitate oriunde (Compliance Everywhere) | Nou | |
Flexible Records Management | Nou | |
Tipuri de continut si servicii de metadate administrate partajate | Nou | |
Organizator de continut | Nou | |
Managementul Rich Media | Nou | |
Seturi de documente | Nou | |
Servicii de automatizare Word (Word automation services) | Nou | |
Suport pentru pentru Accessibility Standards | Nou | |
Cautare | ||
Cautare de colegi si tipuri de experienta | Inclusa | Imbunatatita |
Cautare din Windows 7 si din Windows Mobile | Inclusa | Imbunatatita |
Cadru comun de conectori pentru indexare si federatie (Common connector framework for indexing and federation) | Inclusa | Imbunatatita |
Scalare si performanta prin intermediul unei arhitecturi topografice imbunatatite | Inclusa | Imbunatatita |
Capacitatea de a construi aplicatii bazate pe cautari | Inclusa | Imbunatatita |
Sortare si tablou de rafinare a rezultatelor | Nou | |
Cautare in context | Nou | |
Comportamentul in contextul social imbunatateste relevanta | Nou | |
Iconite, previzualizari si vizualizari in browser | Nou | |
Procesare avansata a continutului cu puternice instrumente lingvistice | Nou | |
Insight-uri | ||
Detalii referitoare la Indicatori cheie de performanta (KPI) | Nou | |
Instrument pentru deisgnul panoului de control (Dashboard Designer) | Inclusa | Imbunatatita |
Navigare imbunatatita, incluzand filtrare si sortare | Nou | |
Publicarea mai multor lucrari | Nou | |
JavaScript Object Model | Nou | |
PowerShell scripting | Nou | |
O mai mare fidelitate a lucrarilor excel | Nou | |
Suport pentru formatarea Analytical Services | Nou | |
Surse aditionale de date, incluzand liste externe si lucrari "PowerPivot" | Nou | |
Formatare si conectare a hartii strategice | Nou | |
Gestiunea continutului panoului de control | Inclusa | Imbunatatita |
Structura de filtre integrata | Nou | |
Indicatori cheie de performanta (KPI) calculati | Nou | |
Vizualizari imbunatatite | Nou | |
Grafice Web Parts | Nou | |
Business Intelligence Center | Nou | |
Altele | ||
Customizari din browser | Inclusa | Imbunatatita |
Business Connectivity Services | Nou | |
SharePoint Designer | Inclusa | Imbunatatita |
Human workflows | Inclusa | Imbunatatita |
Forms Services | Inclusa | Imbunatatita |
Visio Services | Nou | |
Access Services | Nou | |
Sandboxed Solutions | Nou |
In multe dintre cazuri s-a intamplat sa implementam Sharepoint 2007 la clienti folosind inca Office 2003.
Cand vine vorba de date provenind din site-uri Sharepoint, am realizat mai jos o lista a diferentelor intre comportamentul Office 2003 si Office 2007.
Aplicatie/functionalitate | Office 2003 | Office 2007 |
Salvarea si editarea unor fisiere Office 2003 din site-urile SharePoint | ||
Vizualizarea de fisiere Office 2007 din site-uri SharePoint | Trebuie instalat Compatibility Pack. | |
Editarea de fisiere Office 2007 din site-uri SharePoint | ||
Logare/delogare, istoric al versiunilor | ||
Inceperea unui flux de lucru | ||
Word | ||
Functionalitati de actualizare | Imbunatatit in Word 2007. | |
Inserarea caracteristicilor unui document pentru (DOC/DOCX) | (format fisier DOC) | (format fisier DOCX) |
Actualizarea automata a proprietatilor serverului care au fsot inserate in corpul documentului (DOC/DOCX) | ||
Creaza un post pe blog | ||
Compara o versiune a unui document SharePoint | (Foarte limitat) | |
Outlook | ||
Sincronizarea taskurilor/discutiilor cu Outlook | ||
Sincronizarea calendarului cu Outlook | (Sincronizare cu sens unic, de la Sharepoint spre Outlook) | |
Sincronizarea contactelor cu Outlook | (Sincronizare cu sens unic, de la Sharepoint spre Outlook) | |
Sincronizarea librariilor de documente cu Outlook | ||
Excel | ||
Publicarea fisierelor Excel ca pagini web | ||
PowerPoint | ||
Lucrul cu librarii de Slide-uri |